NVIDIA H200 (141GB HBM3e)
- 141GB HBM3e
- Memory
- 4,800GB/s
- Memory bandwidth
- Q4 2024
- Released
Price history
PLACEHOLDERWhat it costs to rent a NVIDIA H200
The NVIDIA H200 is a Hopper-architecture high performance NVIDIA GPU with 141GB of HBM3e memory and 4,800 GB/s of memory bandwidth, released Q4 2024. It is built for large-model training and high-throughput inference.
Renting one currently costs between $1.33 and $10.00 per GPU-hour across the 19 cloud providers we track. The cheapest live rate is $1.33/hr from Vast.ai (spot). All rates below are normalised to a single GPU per hour so providers with multi-GPU nodes compare like-for-like.
Where to rent the H200
83 offers · 19 providers| Provider | Tier | Config | Total VRAM | Billing | $ / GPU / hr | Total / hr | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyperscaler | 8× H200 | 1128GB | Spot | $3.13 | $25.06 | — |
|
|
Hyperscaler | 8× H200 | 1128GB | Spot | $3.37 | $26.94 | — |
|
|
Hyperscaler | 8× H200 | 1128GB | On-demand | $7.91 | $63.30 | — |
|
|
Hyperscaler | 1× H200 | 141GB | On-demand | $10.00 | $10.00 | — |
|
|
Enterprise | 8× H200 | 1128GB | On-demand | $6.31 | $50.44 | — |
|
|
Enterprise | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.29 | $4.29 | — |
|
|
Enterprise | 1× H200 | 141GB | On-demand | $3.40 | $3.40 | — |
|
|
Enterprise | 1× H200 | 141GB | Reserved | $2.45 | $2.45 | — |
|
|
Enterprise | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.50 | $4.50 | In stock |
|
|
Enterprise | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.50 | $4.50 | — |
|
|
Enterprise | 1× H200 | 141GB | On-demand | $5.99 | $5.99 | — |
| C Cerebrium | GPU cloud | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.20 | $4.20 | — |
|
|
GPU cloud | 1× H200 | 141GB | On-demand | $3.49 | $3.49 | — |
|
|
GPU cloud | 8× H200 | 1128GB | On-demand | $3.49 | $27.92 | — |
|
|
GPU cloud | 1× H200 SXM | 141GB | On-demand | $3.99 | $3.99 | — |
|
|
GPU cloud | 1× H200 NVL | 141GB | On-demand | $3.62 | $3.62 | — |
|
|
GPU cloud | 2× H200 NVL | 282GB | On-demand | $3.62 | $7.24 | — |
|
|
GPU cloud | 4× H200 NVL | 564GB | On-demand | $3.62 | $14.48 | — |
|
|
GPU cloud | 4× H200 NVL | 564GB | On-demand | $3.82 | $15.28 | — |
|
|
GPU cloud | 8× H200 NVL | 1128GB | On-demand | $3.62 | $28.96 | — |
|
|
GPU cloud | 8× H200 NVL | 1128GB | On-demand | $3.82 | $30.56 | — |
|
|
GPU cloud | 1× H200 SXM | 141GB | Spot | $3.99 | $3.99 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× H200 SXM | 141GB | On-demand | $4.39 | $4.39 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× H200 SXM | 282GB | Spot | $3.99 | $7.98 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× H200 SXM | 282GB | On-demand | $4.39 | $8.78 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× H200 SXM | 564GB | Spot | $3.99 | $15.96 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× H200 SXM | 564GB | On-demand | $4.39 | $17.56 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.85 | $4.85 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× H200 NVL | 141GB | Spot | $1.87 | $1.87 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× H200 NVL | 141GB | On-demand | $3.48 | $3.48 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× H200 | 141GB | Spot | $3.82 | $3.82 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.08 | $4.08 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× H200 NVL | 282GB | Spot | $2.20 | $4.40 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× H200 NVL | 282GB | On-demand | $3.47 | $6.94 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× H200 NVL | 564GB | Spot | $1.87 | $7.47 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× H200 | 282GB | Spot | $3.82 | $7.63 | In stock |
|
|
GPU cloud | 6× H200 NVL | 846GB | Spot | $1.33 | $8.00 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× H200 | 282GB | On-demand | $4.08 | $8.16 | In stock |
|
|
GPU cloud | 3× H200 NVL | 423GB | On-demand | $2.80 | $8.40 | In stock |
|
|
GPU cloud | 3× H200 NVL | 423GB | Spot | $3.20 | $9.60 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× H200 NVL | 1128GB | Spot | $1.33 | $10.67 | In stock |
|
|
GPU cloud | 7× H200 NVL | 987GB | Spot | $1.87 | $13.07 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× H200 | 564GB | Spot | $3.82 | $15.26 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× H200 | 564GB | On-demand | $4.08 | $16.32 | In stock |
|
|
GPU cloud | 7× H200 NVL | 987GB | On-demand | $2.80 | $19.60 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× H200 NVL | 564GB | On-demand | $4.92 | $19.68 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× H200 | 1128GB | Spot | $3.82 | $30.53 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× H200 NVL | 1128GB | On-demand | $3.96 | $31.69 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× H200 | 1128GB | On-demand | $4.21 | $33.69 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | On-demand | $5.50 | $5.50 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 SXM | 141GB | On-demand | $4.19 | $4.19 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.29 | $4.29 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 SXM | 141GB | Reserved | $2.99 | $2.99 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 SXM | 141GB | On-demand | $3.99 | $3.99 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | On-demand | $1.40 BEST | $1.40 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | Spot | $1.40 BEST | $1.40 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | Spot | $1.40 | $2.80 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | Reserved | $3.00 | $3.00 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | Reserved | $3.68 | $3.68 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | Reserved | $3.84 | $3.84 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | Reserved | $3.88 | $3.88 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | Reserved | $3.92 | $3.92 | — |
|
|
Marketplace | 1× H200 | 141GB | On-demand | $4.00 | $4.00 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | Spot | $1.40 | $5.60 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | Reserved | $3.00 | $6.00 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | Reserved | $3.68 | $7.36 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | Reserved | $3.84 | $7.68 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | Reserved | $3.88 | $7.76 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | Reserved | $3.92 | $7.84 | — |
|
|
Marketplace | 2× H200 | 282GB | On-demand | $4.00 | $8.00 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | Spot | $1.40 | $11.20 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | Reserved | $3.00 | $12.00 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | Reserved | $3.68 | $14.72 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | Reserved | $3.84 | $15.36 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | Reserved | $3.88 | $15.52 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | Reserved | $3.92 | $15.68 | — |
|
|
Marketplace | 4× H200 | 564GB | On-demand | $4.00 | $16.00 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | Reserved | $3.00 | $24.00 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | Reserved | $3.68 | $29.44 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | Reserved | $3.84 | $30.72 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | Reserved | $3.88 | $31.04 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | Reserved | $3.92 | $31.36 | — |
|
|
Marketplace | 8× H200 | 1128GB | On-demand | $4.00 | $32.00 | — |
The five most established providers first, then the rest. Each row is a provider’s cheapest current offer, normalised to a single GPU per hour. Tier reflects company type, not a quality score. We do not collect vCPU or RAM per instance yet, so those columns are omitted rather than estimated.
Technical specifications
| FP64 | 34 TFLOPS |
|---|---|
| FP32 | 67 TFLOPS |
| TF32 | 495 TFLOPS |
| FP16/BF16 | 990 TFLOPS |
| FP8 | 1,979 TFLOPS |
- Memory
- 141 GB
- Memory bandwidth
- 4,800 GB/s
- TDP
- 700 W
- INT8
- 1,979 TOPS
- Process
- 5 nm
- Foundry
- TSMC
- Released
- 18 Nov 2024
- Launch price
- $30,000
| Architecture | Hopper |
|---|---|
| Memory | 141 GB HBM3e |
| Bandwidth | 4.8 TB/s |
| FP8 Tensor | 3,958 TFLOPS (sparse) |
| NVLink | 900 GB/s |
| MIG | up to 7 instances |
| Power | up to 700 W (SXM) |
- Class
- High performance
- Cloud providers
- 19 tracked
- Price range
- $1.33 – $10.00 / GPU / hr
Other high performance cards
SNAPSHOT 2026-07-29 19:42:49 UTC · BACK TO THE FULL INDEX