NVIDIA RTX 4090 (24GB GDDR6X)
- 24GB GDDR6X
- Memory
- 1,008GB/s
- Memory bandwidth
- Q4 2022
- Released
Price history
PLACEHOLDERWhat it costs to rent a NVIDIA RTX 4090
The NVIDIA RTX 4090 is an Ada Lovelace-architecture prosumer NVIDIA GPU with 24GB of GDDR6X memory and 1,008 GB/s of memory bandwidth, released Q4 2022. It is built for development, inference and smaller training runs.
Renting one currently costs between $0.16 and $0.73 per GPU-hour across the 8 cloud providers we track. The cheapest live rate is $0.16/hr from Vast.ai (spot), and hosting one pays about $0.20/hr on Salad while it is running. All rates below are normalised to a single GPU per hour so providers with multi-GPU nodes compare like-for-like.
Where to rent the RTX 4090
59 offers · 8 providers| Provider | Tier | Config | Total VRAM | Billing | $ / GPU / hr | Total / hr | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GPU cloud | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.60 | $0.60 | — |
|
|
GPU cloud | 1× RTX 4090 | 24GB | Community | $0.34 | $0.34 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× RTX 4090 | 48GB | Community | $0.34 | $0.68 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.69 | $0.69 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× RTX 4090 | 96GB | Community | $0.34 | $1.36 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.66 | $0.66 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× RTX 4090 | 96GB | On-demand | $0.66 | $2.64 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× RTX 4090 | 192GB | On-demand | $0.54 | $4.31 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× RTX 4090 | 24GB | Spot | $0.27 | $0.27 | In stock |
|
|
GPU cloud | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.40 | $0.40 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× RTX 4090 | 48GB | Spot | $0.33 | $0.67 | In stock |
|
|
GPU cloud | 2× RTX 4090 | 48GB | On-demand | $0.40 | $0.80 | In stock |
|
|
GPU cloud | 3× RTX 4090 | 72GB | Spot | $0.29 | $0.88 | In stock |
|
|
GPU cloud | 3× RTX 4090 | 72GB | On-demand | $0.31 | $0.92 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× RTX 4090 | 96GB | Spot | $0.25 | $1.00 | In stock |
|
|
GPU cloud | 4× RTX 4090 | 96GB | On-demand | $0.32 | $1.28 | In stock |
|
|
GPU cloud | 6× RTX 4090 | 144GB | Spot | $0.28 | $1.68 | In stock |
|
|
GPU cloud | 7× RTX 4090 | 168GB | Spot | $0.25 | $1.74 | In stock |
|
|
GPU cloud | 5× RTX 4090 | 120GB | Spot | $0.39 | $1.93 | In stock |
|
|
GPU cloud | 6× RTX 4090 | 144GB | On-demand | $0.33 | $1.98 | In stock |
|
|
GPU cloud | 5× RTX 4090 | 120GB | On-demand | $0.40 | $2.00 | In stock |
|
|
GPU cloud | 7× RTX 4090 | 168GB | On-demand | $0.33 | $2.34 | In stock |
|
|
GPU cloud | 9× RTX 4090 | 216GB | On-demand | $0.27 | $2.40 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× RTX 4090 | 192GB | On-demand | $0.31 | $2.46 | In stock |
|
|
GPU cloud | 16× RTX 4090 | 384GB | Spot | $0.16 | $2.56 | In stock |
|
|
GPU cloud | 8× RTX 4090 | 192GB | Spot | $0.33 | $2.66 | In stock |
|
|
GPU cloud | 14× RTX 4090 | 336GB | Spot | $0.19 | $2.70 | In stock |
|
|
GPU cloud | 9× RTX 4090 | 216GB | Spot | $0.32 | $2.88 | In stock |
|
|
GPU cloud | 10× RTX 4090 | 240GB | Spot | $0.29 | $2.93 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.73 | $0.73 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | Spot | $0.18 BEST | $0.18 | In stock |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | Spot | $0.18 | $0.35 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | Reserved | $0.57 | $0.57 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | Reserved | $0.57 | $0.57 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | Reserved | $0.60 | $0.60 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.67 | $0.67 | In stock |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | Spot | $0.18 | $0.70 | In stock |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | Reserved | $0.57 | $1.14 | In stock |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | Reserved | $0.57 | $1.14 | In stock |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | Reserved | $0.60 | $1.21 | In stock |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | On-demand | $0.67 | $1.34 | In stock |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | Spot | $0.18 | $1.40 | In stock |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | Reserved | $0.57 | $2.28 | In stock |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | Reserved | $0.57 | $2.28 | In stock |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | Reserved | $0.60 | $2.41 | In stock |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | On-demand | $0.67 | $2.68 | In stock |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | Reserved | $0.57 | $4.56 | In stock |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | Reserved | $0.57 | $4.56 | In stock |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | Reserved | $0.60 | $4.82 | In stock |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | On-demand | $0.67 | $5.36 | In stock |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | Reserved | $0.44 | $0.44 | — |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.64 | $0.64 | — |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | Reserved | $0.44 | $0.88 | — |
|
|
Marketplace | 2× RTX 4090 | 48GB | On-demand | $0.64 | $1.28 | — |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | Reserved | $0.44 | $1.76 | — |
|
|
Marketplace | 4× RTX 4090 | 96GB | On-demand | $0.64 | $2.56 | — |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | Reserved | $0.44 | $3.52 | — |
|
|
Marketplace | 8× RTX 4090 | 192GB | On-demand | $0.64 | $5.12 | — |
|
|
Marketplace | 1× RTX 4090 | 24GB | On-demand | $0.52 | $0.52 | — |
|
|
You earn Rent yours out — paid only while the card is running | $0.20 | $0.20 | while running | |||
The five most established providers first, then the rest. Each row is a provider’s cheapest current offer, normalised to a single GPU per hour. Tier reflects company type, not a quality score. We do not collect vCPU or RAM per instance yet, so those columns are omitted rather than estimated.
Technical specifications
- Memory
- 24 GB GDDR6X
- Memory bandwidth
- 1,008 GB/s
- Architecture
- Ada Lovelace
- Board power (TDP)
- 450 W
- Released
- Q4 2022
- Class
- Prosumer
- Cloud providers
- 8 tracked
- Price range
- $0.16 – $0.73 / GPU / hr
Other prosumer cards
SNAPSHOT 2026-07-29 19:42:49 UTC · BACK TO THE FULL INDEX