NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell (96GB GDDR7)
- 96GB GDDR7
- Memory
- 1,792GB/s
- Memory bandwidth
- Q2 2025
- Released
Price history
What it costs to rent a NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell
The NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell is a Blackwell-architecture fine-tuning NVIDIA GPU with 96GB of GDDR7 memory and 1,792 GB/s of memory bandwidth, released Q2 2025. It is built for large-model training and high-throughput inference.
Renting one currently costs between $0.60 and $6.38 per GPU-hour across the 21 cloud providers we track, with a median of $2.07. The cheapest live rate is $0.60/hr from Nosana (Community), and hosting one pays about $1.46/hr on RunPod while it is running. All rates below are normalised to a single GPU per hour so providers with multi-GPU nodes compare like-for-like.
Where to rent the RTX PRO 6000 Blackwell
How we rank
The median is one provider, one vote: each provider contributes the median of its own on-demand listings, then the headline is the median across providers — so no single marketplace or hyperscaler sets the price alone. Below two providers we show the range instead.
Default order is relevance, weighed the way a buyer would: price per GPU first, lightly blended with total node cost; on-demand preferred over spot and reserved when prices are close; established clouds edged above marketplaces; in-stock, recently-checked offers above stale ones; and no single provider is allowed to crowd the top. Click a column to sort by the raw numbers. No paid placements — ranking is never sold.
| Provider | Tier | Config | Total VRAM | Billing | $ / GPU / hr | Total / hr | Availability | Go to provider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $0.67 | $1.33 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Community | $0.60 | $0.60 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $0.67 | $0.67 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $0.79 | $0.79 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $0.77 | $1.55 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $0.91 | $0.91 | Unknown | Rent | |
| Hyperscaler | 3× RTX PRO 6000 Blackwell | 288GB | Spot | $0.88 | $2.64 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $0.95 | $0.95 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $0.80 | $0.80 | In stock | Rent | |
| Enterprise | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $0.95 | $0.95 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.00 | $1.00 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Spot | $0.73 | $2.93 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.14 | $1.14 | Unknown | Rent | |
| Hyperscaler | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $1.02 | $1.02 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.00 | $1.00 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Spot | $0.95 | $3.78 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Spot | $1.02 | $2.03 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $1.25 | $5.00 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.10 | $1.10 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 3× RTX PRO 6000 Blackwell | 288GB | Spot | $1.02 | $3.07 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $1.48 | $1.48 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Spot | $0.80 | $6.40 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.80 | $1.80 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $1.18 | $1.18 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Spot | $0.96 | $0.96 | Out of stock | Rent | |
| Enterprise | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.80 | $1.80 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $1.80 | $3.60 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $1.07 | $4.27 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.95 | $1.95 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.09 | $2.09 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.85 | $1.85 | Unknown | Rent | |
| Hyperscaler | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Spot | $1.18 | $2.36 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Spot | $0.95 | $1.89 | Out of stock | Rent | |
| EExoscale | GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $2.08 | $4.17 | Unknown | Rent |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.20 | $2.20 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.41 | $2.41 | In stock | Rent | |
| EExoscale | GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.15 | $2.15 | Unknown | Rent |
| Marketplace | from RTX PRO 6000 Blackwell | — | On-demand | $2.41 | — | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.50 | $2.50 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $2.41 | $4.82 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.40 | $1.40 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.42 | $1.42 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.19 | $2.19 | Unknown | Rent | |
| EExoscale | GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $2.05 | $8.19 | Unknown | Rent |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Reserved | $2.10 | $16.80 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $1.40 | $2.80 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.89 | $1.89 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $2.99 | $2.99 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $2.19 | $4.38 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $2.41 | $9.64 | In stock | Rent | |
| LLeafcloud | GPU cloud | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $3.22 | $3.22 | Unknown | Rent |
| EExoscale | GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | On-demand | $2.00 | $15.97 | Unknown | Rent |
| GPU cloud | 7× RTX PRO 6000 Blackwell | 672GB | On-demand | $1.23 | $8.59 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Spot | $0.95 | $7.56 | Out of stock | Rent | |
| GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $2.19 | $8.76 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 6× RTX PRO 6000 Blackwell | 576GB | On-demand | $1.27 | $7.60 | In stock | Rent | |
| LLeafcloud | GPU cloud | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $3.22 | $6.45 | Unknown | Rent |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Reserved | $1.42 | $5.67 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Spot | $1.07 | $8.53 | In stock | Rent | |
| LLeafcloud | GPU cloud | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $3.22 | $12.90 | Unknown | Rent |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | On-demand | $1.89 | $7.56 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $4.50 | $4.50 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | On-demand | $2.19 | $17.52 | Unknown | Rent | |
| GPU cloud | 6× RTX PRO 6000 Blackwell | 576GB | Spot | $1.20 | $7.20 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.74 | $1.74 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 5× RTX PRO 6000 Blackwell | 480GB | On-demand | $1.40 | $7.00 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.83 | $1.83 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 5× RTX PRO 6000 Blackwell | 480GB | Spot | $1.27 | $6.33 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | On-demand | $3.75 | $30.01 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.85 | $1.85 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 7× RTX PRO 6000 Blackwell | 672GB | Spot | $1.21 | $8.49 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.81 | $1.81 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Reserved | $1.74 | $6.96 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | On-demand | $1.55 | $12.38 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 3× RTX PRO 6000 Blackwell | 288GB | On-demand | $4.77 | $14.30 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Reserved | $1.83 | $7.33 | In stock | Rent | |
| GPU cloud | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | On-demand | $1.56 | $12.49 | In stock | Rent | |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Reserved | $1.85 | $7.41 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $5.50 | $5.50 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | 384GB | Reserved | $1.81 | $7.26 | In stock | Rent | |
| Hyperscaler | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $5.50 | $11.00 | Unknown | Rent | |
| Hyperscaler | 3× RTX PRO 6000 Blackwell | 288GB | On-demand | $5.53 | $16.59 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.45 | $1.45 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Reserved | $1.42 | $2.84 | Out of stock | Rent | |
| Hyperscaler | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $6.38 | $6.38 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | On-demand | $1.93 | $1.93 | Out of stock | Rent | |
| Hyperscaler | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $6.38 | $12.76 | Unknown | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | On-demand | $1.89 | $3.78 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.77 | $1.77 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.87 | $1.87 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Reserved | $1.74 | $3.48 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.89 | $1.89 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | Reserved | $1.85 | $1.85 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Reserved | $1.83 | $3.67 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Reserved | $1.85 | $3.70 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | 192GB | Reserved | $1.81 | $3.63 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Reserved | $1.42 | $11.34 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | On-demand | $1.89 | $15.12 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Reserved | $1.74 | $13.91 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Reserved | $1.83 | $14.67 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Reserved | $1.85 | $14.82 | Out of stock | Rent | |
| Marketplace | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | 768GB | Reserved | $1.81 | $14.52 | Out of stock | Rent |
Earn by hosting the RTX PRO 6000 Blackwell
How this is worked out
“Renters pay” is the median live rate for this GPU on that marketplace — the median, not the floor, because the cheapest listing is one host undercutting everyone. “You earn” is that figure less the platform’s cut.
“Per day” is a ceiling: 24 hours, every hour rented, which no host achieves — scale it by the utilisation you expect. A card sitting idle earns nothing.Fees marked as published come from the platform’s terms; the rest are our estimates, labelled on each row.
| Platform | Renters pay | Fee | You earn | Per day | Availability | Go to platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.09/hr1 | 30%ⓘ | $1.46/hr | $35/dayⓘ | Unknown | Host | |
| $1.25/hr5 | 10%ⓘ | $1.13/hr | $27/dayⓘ | Unknown | Host | |
| $1.01/hr3 | 10%ⓘ | $0.91/hr | $22/dayⓘ | Unknown | Host | |
| $1.15/hr20 | 25%ⓘ | $0.86/hr | $21/dayⓘ | Unknown | Host | |
| $0.90/hr2 | 20%ⓘ | $0.72/hr | $17/dayⓘ | Unknown | Host |
Technical specifications
| FP16/BF16 | 504 TFLOPS |
|---|---|
| FP8 | 1,008 TFLOPS |
| FP4 | 2,015 TFLOPS |
- Memory
- 96 GB
- Memory bandwidth
- 1,792 GB/s
- TDP
- 600 W
- Process
- 5 nm
- Die size
- 750 mm²
- Transistors
- 92.2 B
- Foundry
- TSMC
- Released
- 18 Mar 2025
- Launch price
- $13,250
| Architecture | Blackwell |
|---|---|
| CUDA cores | 24,064 |
| Memory | 96 GB GDDR7 with ECC |
| Bandwidth | 1.79 TB/s |
| AI compute | 4,000 TOPS (FP4) |
| Single precision | 125 TFLOPS |
| Power | 600 W (Workstation), 300 W (Max-Q) |
| Bus | PCIe 5.0 x16 |
- Class
- Fine-tuning
- Cloud providers
- 21 tracked
- Price range
- $0.60 – $6.38 / GPU / hr
Other fine-tuning cards
SNAPSHOT 2026-08-23T22:42:15.889486+00:00 · BACK TO THE FULL INDEX