GPU cloud
Vast.ai GPU pricing
Explore 318 configurations across 55 GPUs. Compare on-demand, spot rates, with every price shown per GPU-hour.
- GPUs offered
- 55
- Configurations
- 318
- RTX 3060 Ti · Spot
- From $0.02 / GPU / hr
What Vast.ai rents
| GPU | Memory | Config | Billing | $ / GPU / hr | Total / hr | Availability | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 5× | Spot | $0.02/ GPU / hr | $0.1 | In stock | Compare |
| GTX 1660 Super | 6GB GDDR6 | 6× | On-demand | $0.0204/ GPU / hr | $0.1224 | In stock | Compare |
| P4 | 8GB GDDR5 | 1× | On-demand | $0.0281/ GPU / hr | $0.0281 | In stock | Compare |
| RTX A2000 | 12GB GDDR6 | 3× | On-demand | $0.0334/ GPU / hr | $0.1002 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 6× | Spot | $0.036/ GPU / hr | $0.216 | In stock | Compare |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | 1× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.04 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 1× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.04 | In stock | Compare |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | 2× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.08 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 2× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.08 | In stock | Compare |
| RTX 3060 | 12GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.08 | In stock | Compare |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | 4× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.16 | In stock | Compare |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | 6× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.24 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 6× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.24 | In stock | Compare |
| GTX 1070 | 8GB GDDR5 | 7× | Spot | $0.04/ GPU / hr | $0.28 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 6× | On-demand | $0.0402/ GPU / hr | $0.2412 | In stock | Compare |
| GTX 1660 Super | 6GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.0403/ GPU / hr | $0.3224 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 4× | Spot | $0.0467/ GPU / hr | $0.1868 | In stock | Compare |
| GTX 1650 | 4GB GDDR5 | 4× | On-demand | $0.0469/ GPU / hr | $0.1876 | In stock | Compare |
| GTX 1650 | 4GB GDDR5 | 2× | On-demand | $0.0472/ GPU / hr | $0.0944 | In stock | Compare |
| GTX 1650 | 4GB GDDR5 | 1× | On-demand | $0.0477/ GPU / hr | $0.0477 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 4× | On-demand | $0.0512/ GPU / hr | $0.2048 | In stock | Compare |
| RTX A2000 | 12GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.0514/ GPU / hr | $0.1028 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 1× | On-demand | $0.0529/ GPU / hr | $0.0529 | In stock | Compare |
| RTX 2070 | 8GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.0533/ GPU / hr | $0.0533 | In stock | Compare |
| RTX 3060 | 12GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.0533/ GPU / hr | $0.0533 | In stock | Compare |
| RTX 2070 | 8GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.0533/ GPU / hr | $0.1066 | In stock | Compare |
| RTX 2070 | 8GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.0533/ GPU / hr | $0.2132 | In stock | Compare |
| GTX 1080 | 8GB GDDR5X | 2× | On-demand | $0.0544/ GPU / hr | $0.1088 | In stock | Compare |
| GTX 1070 Ti | 8GB GDDR5 | 6× | On-demand | $0.0604/ GPU / hr | $0.3624 | In stock | Compare |
| RTX 5060 Ti | 16GB GDDR7 | 2× | Spot | $0.0667/ GPU / hr | $0.1334 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.0667/ GPU / hr | $0.2668 | In stock | Compare |
| RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.0667/ GPU / hr | $0.5336 | In stock | Compare |
| RTX 2070 | 8GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.0672/ GPU / hr | $0.2688 | In stock | Compare |
| RTX 2070 | 8GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.0678/ GPU / hr | $0.1356 | In stock | Compare |
| RTX 2070 | 8GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.0689/ GPU / hr | $0.0689 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 3× | Spot | $0.072/ GPU / hr | $0.216 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.0733/ GPU / hr | $0.1466 | In stock | Compare |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 3× | Spot | $0.076/ GPU / hr | $0.228 | In stock | Compare |
| RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.0779/ GPU / hr | $0.6232 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 1× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.08 | In stock | Compare |
| RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.08 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.08 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 2× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.16 | In stock | Compare |
| RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.16 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.16 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 4× | Spot | $0.08/ GPU / hr | $0.32 | In stock | Compare |
| GTX 1660 | 6GB GDDR5 | 4× | On-demand | $0.0806/ GPU / hr | $0.3224 | In stock | Compare |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.0806/ GPU / hr | $0.3224 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 3× | On-demand | $0.0807/ GPU / hr | $0.2421 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 3× | On-demand | $0.0807/ GPU / hr | $0.2421 | In stock | Compare |
| GTX 1660 | 6GB GDDR5 | 2× | On-demand | $0.0811/ GPU / hr | $0.1622 | In stock | Compare |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.0819/ GPU / hr | $0.1638 | In stock | Compare |
| GTX 1060 | 6GB GDDR5 | 1× | On-demand | $0.0822/ GPU / hr | $0.0822 | In stock | Compare |
| GTX 1660 | 6GB GDDR5 | 1× | On-demand | $0.0822/ GPU / hr | $0.0822 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.084/ GPU / hr | $0.084 | In stock | Compare |
| RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.0853/ GPU / hr | $0.6824 | In stock | Compare |
| RTX 5060 | 8GB GDDR7 | 6× | On-demand | $0.0873/ GPU / hr | $0.5238 | In stock | Compare |
| GTX 1060 | 6GB GDDR5 | 2× | On-demand | $0.0878/ GPU / hr | $0.1756 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.093/ GPU / hr | $0.744 | In stock | Compare |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 1× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.0933 | In stock | Compare |
| RTX 5060 Ti | 16GB GDDR7 | 1× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.0933 | In stock | Compare |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 2× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.1866 | In stock | Compare |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 4× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.3732 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.3732 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 5× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.4665 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 7× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.6531 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.0933/ GPU / hr | $0.7464 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.0936/ GPU / hr | $0.3744 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 8× | On-demand | $0.0939/ GPU / hr | $0.7512 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 3× | On-demand | $0.0941/ GPU / hr | $0.2823 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 4× | On-demand | $0.0943/ GPU / hr | $0.3772 | In stock | Compare |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.0948/ GPU / hr | $0.0948 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 2× | On-demand | $0.0948/ GPU / hr | $0.1896 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 2× | On-demand | $0.0952/ GPU / hr | $0.1904 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.0952/ GPU / hr | $0.1904 | In stock | Compare |
| RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.0956/ GPU / hr | $0.0956 | In stock | Compare |
| RTX 5000 | 16GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.0963/ GPU / hr | $0.0963 | In stock | Compare |
| P100 | 16GB HBM2 | 1× | On-demand | $0.097/ GPU / hr | $0.097 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 5× | On-demand | $0.1004/ GPU / hr | $0.502 | In stock | Compare |
| RTX A4500 | 20GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.1011/ GPU / hr | $0.2022 | In stock | Compare |
| Quadro RTX 6000 | 24GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.1067/ GPU / hr | $0.1067 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 3× | Spot | $0.1067/ GPU / hr | $0.3201 | In stock | Compare |
| RTX 2060 | 6GB GDDR6 | 7× | On-demand | $0.1067/ GPU / hr | $0.7469 | In stock | Compare |
| RTX 2060 | 6GB GDDR6 | 6× | On-demand | $0.107/ GPU / hr | $0.642 | In stock | Compare |
| RTX 5060 | 8GB GDDR7 | 2× | On-demand | $0.1073/ GPU / hr | $0.2146 | In stock | Compare |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 3× | On-demand | $0.1074/ GPU / hr | $0.3222 | In stock | Compare |
| RTX 5000 | 16GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.1074/ GPU / hr | $0.4296 | In stock | Compare |
| RTX A2000 | 12GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.1076/ GPU / hr | $0.4304 | In stock | Compare |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 2× | On-demand | $0.1078/ GPU / hr | $0.2156 | In stock | Compare |
| RTX 5060 | 8GB GDDR7 | 1× | On-demand | $0.1079/ GPU / hr | $0.1079 | In stock | Compare |
| RTX 5000 | 16GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.1081/ GPU / hr | $0.2162 | In stock | Compare |
| RTX A4500 | 20GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.1089/ GPU / hr | $0.1089 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 1× | On-demand | $0.1156/ GPU / hr | $0.1156 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.1187/ GPU / hr | $0.9496 | In stock | Compare |
| RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.12/ GPU / hr | $0.48 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 7× | Spot | $0.12/ GPU / hr | $0.84 | In stock | Compare |
| RTX 5060 | 8GB GDDR7 | 4× | On-demand | $0.1206/ GPU / hr | $0.4824 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 8× | Spot | $0.121/ GPU / hr | $0.968 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 12× | Spot | $0.121/ GPU / hr | $1.452 | In stock | Compare |
| RTX A4500 | 20GB GDDR6 | 3× | On-demand | $0.1234/ GPU / hr | $0.3702 | In stock | Compare |
| RTX 3080 Ti | 12GB GDDR6X | 5× | On-demand | $0.1244/ GPU / hr | $0.622 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 6× | Spot | $0.125/ GPU / hr | $0.75 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 1× | Spot | $0.1333/ GPU / hr | $0.1333 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 2× | Spot | $0.1333/ GPU / hr | $0.2666 | In stock | Compare |
| RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 2× | Spot | $0.1333/ GPU / hr | $0.2666 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 5× | Spot | $0.1333/ GPU / hr | $0.6665 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 6× | Spot | $0.1333/ GPU / hr | $0.7998 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 12× | Spot | $0.1333/ GPU / hr | $1.5996 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 6× | On-demand | $0.1337/ GPU / hr | $0.8022 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 14× | On-demand | $0.134/ GPU / hr | $1.876 | In stock | Compare |
| RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 1× | On-demand | $0.1348/ GPU / hr | $0.1348 | In stock | Compare |
| Quadro RTX 6000 | 24GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.1356/ GPU / hr | $0.1356 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 8× | Spot | $0.139/ GPU / hr | $1.112 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 8× | Spot | $0.14/ GPU / hr | $1.12 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 3× | Spot | $0.1467/ GPU / hr | $0.4401 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 4× | Spot | $0.1467/ GPU / hr | $0.5868 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 7× | Spot | $0.1467/ GPU / hr | $1.0269 | In stock | Compare |
| RTX A2000 | 12GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.1477/ GPU / hr | $0.1477 | In stock | Compare |
| RTX A4000 | 16GB GDDR6 | 6× | Spot | $0.1493/ GPU / hr | $0.8958 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 12× | On-demand | $0.1522/ GPU / hr | $1.8264 | In stock | Compare |
| RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.1523/ GPU / hr | $1.2184 | In stock | Compare |
| RTX 3050 | 8GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.1536/ GPU / hr | $0.1536 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 7× | On-demand | $0.1603/ GPU / hr | $1.1221 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 8× | On-demand | $0.1606/ GPU / hr | $1.2848 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 3× | On-demand | $0.1607/ GPU / hr | $0.4821 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 5× | On-demand | $0.1609/ GPU / hr | $0.8045 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 4× | On-demand | $0.1611/ GPU / hr | $0.6444 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 2× | On-demand | $0.1619/ GPU / hr | $0.3238 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 1× | On-demand | $0.1622/ GPU / hr | $0.1622 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 1× | On-demand | $0.1622/ GPU / hr | $0.1622 | In stock | Compare |
| RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 4× | Spot | $0.1667/ GPU / hr | $0.6668 | In stock | Compare |
| RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 4× | On-demand | $0.1744/ GPU / hr | $0.6976 | In stock | Compare |
| RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 1× | Spot | $0.18/ GPU / hr | $0.18 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 5× | Spot | $0.18/ GPU / hr | $0.9 | In stock | Compare |
| RTX 3090 Ti | 24GB GDDR6X | 1× | Spot | $0.1867/ GPU / hr | $0.1867 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 19× | On-demand | $0.1867/ GPU / hr | $3.5473 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 16× | On-demand | $0.1868/ GPU / hr | $2.9888 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 2× | On-demand | $0.1876/ GPU / hr | $0.3752 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB GDDR6X | 5× | On-demand | $0.1914/ GPU / hr | $0.957 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 8× | On-demand | $0.1935/ GPU / hr | $1.548 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.2/ GPU / hr | $0.2 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.2/ GPU / hr | $0.4 | In stock | Compare |
| RTX 3090 Ti | 24GB GDDR6X | 2× | Spot | $0.2/ GPU / hr | $0.4 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.2/ GPU / hr | $0.8 | In stock | Compare |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 5× | Spot | $0.2/ GPU / hr | $1 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 8× | Spot | $0.2/ GPU / hr | $1.6 | In stock | Compare |
| RTX A4500 | 20GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.2004/ GPU / hr | $0.8016 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 6× | On-demand | $0.2004/ GPU / hr | $1.2024 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 4× | On-demand | $0.2011/ GPU / hr | $0.8044 | In stock | Compare |
| RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | 8× | On-demand | $0.2012/ GPU / hr | $1.6096 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 4× | Spot | $0.2133/ GPU / hr | $0.8532 | In stock | Compare |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 6× | Spot | $0.2133/ GPU / hr | $1.2798 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 5× | On-demand | $0.2136/ GPU / hr | $1.068 | In stock | Compare |
| RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 6× | On-demand | $0.2137/ GPU / hr | $1.2822 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 1× | Spot | $0.216/ GPU / hr | $0.216 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 2× | Spot | $0.216/ GPU / hr | $0.432 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 3× | Spot | $0.216/ GPU / hr | $0.648 | In stock | Compare |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 2× | On-demand | $0.2181/ GPU / hr | $0.4362 | In stock | Compare |
| RTX A5000 | 24GB GDDR6 | 5× | On-demand | $0.231/ GPU / hr | $1.155 | In stock | Compare |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 8× | Spot | $0.2333/ GPU / hr | $1.8664 | In stock | Compare |
| RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 7× | On-demand | $0.2403/ GPU / hr | $1.6821 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 3× | On-demand | $0.2423/ GPU / hr | $0.7269 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 1× | On-demand | $0.2555/ GPU / hr | $0.2555 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB GDDR6X | 8× | On-demand | $0.2669/ GPU / hr | $2.1352 | In stock | Compare |
| RTX A5000 | 24GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.2672/ GPU / hr | $2.1376 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 6× | On-demand | $0.2673/ GPU / hr | $1.6038 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 2× | On-demand | $0.268/ GPU / hr | $0.536 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.2689/ GPU / hr | $0.2689 | In stock | Compare |
| RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 1× | On-demand | $0.2711/ GPU / hr | $0.2711 | In stock | Compare |
| A40 | 48GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.28/ GPU / hr | $0.28 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 4× | On-demand | $0.2811/ GPU / hr | $1.1244 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 6× | Spot | $0.2933/ GPU / hr | $1.7598 | In stock | Compare |
| A40 | 48GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.3067/ GPU / hr | $0.6134 | In stock | Compare |
| A40 | 48GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.3067/ GPU / hr | $1.2268 | In stock | Compare |
| L40 | 48GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.32/ GPU / hr | $0.32 | In stock | Compare |
| L40 | 48GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.32/ GPU / hr | $0.64 | In stock | Compare |
| L40 | 48GB GDDR6 | 3× | Spot | $0.32/ GPU / hr | $0.96 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 5× | Spot | $0.32/ GPU / hr | $1.6 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.3211/ GPU / hr | $0.6422 | In stock | Compare |
| RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 1× | Spot | $0.3333/ GPU / hr | $0.3333 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.3333/ GPU / hr | $0.3333 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.3333/ GPU / hr | $0.6666 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.3333/ GPU / hr | $1.3332 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.3333/ GPU / hr | $2.6664 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 5× | On-demand | $0.3338/ GPU / hr | $1.669 | In stock | Compare |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB GDDR7 | 8× | On-demand | $0.3338/ GPU / hr | $2.6704 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.3339/ GPU / hr | $1.3356 | In stock | Compare |
| L4 | 24GB GDDR6 | 6× | On-demand | $0.3344/ GPU / hr | $2.0064 | In stock | Compare |
| L40 | 48GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.3378/ GPU / hr | $0.3378 | In stock | Compare |
| RTX 3090 Ti | 24GB GDDR6X | 4× | Spot | $0.3467/ GPU / hr | $1.3868 | In stock | Compare |
| RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 2× | Spot | $0.3733/ GPU / hr | $0.7466 | In stock | Compare |
| RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 4× | Spot | $0.3733/ GPU / hr | $1.4932 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 6× | Spot | $0.3733/ GPU / hr | $2.2398 | In stock | Compare |
| RTX 5000 Ada | 32GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.3874/ GPU / hr | $0.7748 | In stock | Compare |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 1× | Spot | $0.4/ GPU / hr | $0.4 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.4/ GPU / hr | $0.4 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.4/ GPU / hr | $0.8 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.4/ GPU / hr | $1.6 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 7× | On-demand | $0.4005/ GPU / hr | $2.8035 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.4005/ GPU / hr | $3.204 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.4011/ GPU / hr | $1.6044 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 3× | On-demand | $0.4012/ GPU / hr | $1.2036 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.4022/ GPU / hr | $0.8044 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.4044/ GPU / hr | $0.4044 | In stock | Compare |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB GDDR6X | 10× | On-demand | $0.4269/ GPU / hr | $4.269 | In stock | Compare |
| RTX 5000 Ada | 32GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.4272/ GPU / hr | $1.7088 | In stock | Compare |
| RTX 5000 Ada | 32GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.4281/ GPU / hr | $0.4281 | In stock | Compare |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 8× | Spot | $0.4385/ GPU / hr | $3.508 | In stock | Compare |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 4× | Spot | $0.44/ GPU / hr | $1.76 | In stock | Compare |
| RTX A6000 | 48GB GDDR6 | 6× | On-demand | $0.4537/ GPU / hr | $2.7222 | In stock | Compare |
| L40 | 48GB GDDR6 | 3× | On-demand | $0.4539/ GPU / hr | $1.3617 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 4× | Spot | $0.4667/ GPU / hr | $1.8668 | In stock | Compare |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.4667/ GPU / hr | $3.7336 | In stock | Compare |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 2× | Spot | $0.48/ GPU / hr | $0.96 | In stock | Compare |
| L40 | 48GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.4941/ GPU / hr | $0.9882 | In stock | Compare |
| RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.5069/ GPU / hr | $4.0552 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 1× | Spot | $0.5333/ GPU / hr | $0.5333 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 2× | Spot | $0.5333/ GPU / hr | $1.0666 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 8× | Spot | $0.5333/ GPU / hr | $4.2664 | In stock | Compare |
| A100 | 80GB HBM2e | 6×PCIE | On-demand | $0.5338/ GPU / hr | $3.2028 | In stock | Compare |
| RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB GDDR7 | 7× | Spot | $0.5867/ GPU / hr | $4.1069 | In stock | Compare |
| A100 | 80GB HBM2e | 8×PCIE | On-demand | $0.588/ GPU / hr | $4.704 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.6004/ GPU / hr | $2.4016 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.6015/ GPU / hr | $0.6015 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 4× | On-demand | $0.6015/ GPU / hr | $2.406 | In stock | Compare |
| L40S | 48GB GDDR6 | 3× | Spot | $0.6133/ GPU / hr | $1.8399 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 8× | On-demand | $0.6269/ GPU / hr | $5.0152 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 2× | On-demand | $0.6278/ GPU / hr | $1.2556 | In stock | Compare |
| RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB GDDR7 | 8× | Spot | $0.6333/ GPU / hr | $5.0664 | In stock | Compare |
| RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB GDDR7 | 4× | On-demand | $0.6674/ GPU / hr | $2.6696 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 1× | On-demand | $0.6689/ GPU / hr | $0.6689 | In stock | Compare |
| RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | 6× | On-demand | $0.671/ GPU / hr | $4.026 | In stock | Compare |
| RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB GDDR7 | 2× | On-demand | $0.6944/ GPU / hr | $1.3888 | In stock | Compare |
