Cloud index
Updated Aug 23, 20261,992 live quotes · 45 providers
| GPU | MEMORY | MEDIAN / GPU / HR | YOU EARN | PROVIDERS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80GB HBM3 | $3.39from $1.00 | $2.30 | COMPARE ALL→ | ||
| 80GB HBM2e | $1.83from $0.40 | $1.46 | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR6 | $1.37from $0.40 | $0.69 | COMPARE ALL→ | ||
| 141GB HBM3e | $4.29from $1.33 | $3.56 | COMPARE ALL→ | ||
| 96GB GDDR7 | $2.07from $0.60 | $1.46 | COMPARE ALL→ | ||
| 180GB HBM3e | $6.37from $3.06 | $4.75 | COMPARE ALL→ | ||
| 288GB HBM3e | $7.92from $3.75 | $5.52 | COMPARE ALL→ | ||
| 32GB GDDR7 | $0.60from $0.13 | $0.49 | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR6 | $0.55from $0.20 | $0.32 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6X | $0.54from $0.10 | $0.38 | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR6 | $0.95from $0.40 | $0.48 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6 | $0.86from $0.26 | $0.20 | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR6 | $0.79from $0.33 | $0.56 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6 | $0.24from $0.09 | $0.20 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6X | $0.16from $0.05 | $0.25 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB HBM2 | $2.44from $0.24 | $0.20 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR6 | $0.59from $0.12 | $0.10 | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR6 | $0.40from $0.27 | $0.32 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR6 | $0.13from $0.05 | $0.15 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6 | $1.42from $0.41 | $0.18 | COMPARE ALL→ | ||
| 20GB GDDR6 | $0.41from $0.12 | $0.33 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR7 | $0.17from $0.12 | $0.27 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.10from $0.03 | $0.16 | COMPARE ALL→ | ||
| 192GB HBM3 | $3.72from $1.71 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR6X | $0.19from $0.08 | $0.19 | COMPARE ALL→ | ||
| 12GB GDDR6X | $0.16from $0.05 | $0.13 | COMPARE ALL→ | ||
| 12GB GDDR6 | $0.05from $0.03 | $0.24 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB HBM2 | $0.53from $0.29 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 32GB GDDR7 | $0.51from $0.13 | $0.50 | COMPARE ALL→ | ||
| 12GB GDDR6X | $0.15from $0.07 | $0.13 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR7 | $0.12from $0.04 | $0.09 | COMPARE ALL→ | ||
| 10GB GDDR6X | $0.11from $0.03 | $0.08 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.09from $0.03 | $0.11 | COMPARE ALL→ | ||
| 288GB HBM3e | $8.62from $4.31 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR7 | $0.67from $0.37 | $0.57 | COMPARE ALL→ | ||
| 64GB GDDR6 | $0.52from $0.47 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR7 | $0.27from $0.16 | $0.40 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6X | $0.18from $0.04 | $0.14 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR6X | $0.13from $0.08 | $0.12 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR7 | $0.12from $0.09 | $0.13 | COMPARE ALL→ | ||
| 12GB GDDR7 | $0.11from $0.05 | $0.11 | COMPARE ALL→ | ||
| 12GB GDDR6X | $0.09from $0.01 | $0.10 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6X | $0.09from $0.04 | $0.06 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR7 | $0.08from $0.04 | $0.07 | COMPARE ALL→ | ||
| 11GB GDDR6 | $0.08from $0.04 | $0.06 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.06from $0.02 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.06from $0.05 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.05from $0.02 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR5 | $0.05from $0.01 | $0.04 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.04from $0.04 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 6GB GDDR6 | $0.03from $0.01 | $0.04 | COMPARE ALL→ | ||
| 4GB GDDR5 | $0.03from $0.01 | $0.11 | COMPARE ALL→ | ||
| 186GB HBM3e | $11.40from $6.79 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 288GB HBM3e | $2.95 – $8.60 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 96GB HBM3 | $4.25from $1.99 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 256GB HBM3e | $2.25 – $2.88 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 96GB HBM2e | $1.21 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB HBM2 | $0.89from $0.07 | $0.07 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR5 | $0.41from $0.01 | $0.02 | COMPARE ALL→ | ||
| 20GB GDDR6 | $0.19from $0.07 | $0.15 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR6 | $0.16from $0.05 | $0.17 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR6 | $0.07from $0.03 | $0.06 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR5 | $0.07from $0.03 | $0.04 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR5X | $0.06from $0.03 | $0.06 | COMPARE ALL→ | ||
| 11GB GDDR5X | $0.05from $0.04 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 6GB GDDR5 | $0.05from $0.02 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 6GB GDDR5 | $0.05from $0.02 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 6GB GDDR6 | $0.05from $0.02 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 12GB GDDR6 | $0.04from $0.02 | $0.04 | COMPARE ALL→ | ||
| 8GB GDDR5 | $0.04from $0.02 | $0.11 | COMPARE ALL→ | ||
| 4GB GDDR5 | $0.03from $0.02 | $0.04 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6 | $0.48 – $2.04 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 32GB HBM2 | $0.88 | — | COMPARE ALL→ | ||
| 48GB GDDR6 | $0.29 – $0.60 | $0.28 | COMPARE ALL→ | ||
| 16GB GDDR6 | $0.45from $0.05 | $0.05 | COMPARE ALL→ | ||
| 32GB GDDR6 | $0.27 – $0.44 | $0.29 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR6 | $0.13 – $0.14 | $0.10 | COMPARE ALL→ | ||
| 24GB GDDR5 | $0.03 – $0.11 | $0.08 | COMPARE ALL→ | ||
| 40GB HBM2 | — | — | — | ||
| 24GB GDDR5 | — | — | — | ||
| 8GB GDDR5 | — | — | — | ||
| 16GB GDDR5 | — | — | — | ||
| 128GB HBM2e | — | — | — | ||
| 4GB GDDR5 | — | — | — | ||
| 16GB GDDR5X | — | — | — | ||
| 2GB GDDR5 | — | — | — | ||
| 24GB GDDR5X | — | — | — | ||
| 84GB GDDR7 | — | — | — | ||
| 8GB HBM2 | — | — | — | ||
| 4GB GDDR6 | — | — | — | ||
| 16GB GDDR6 | — | — | — |
78 OF 91 GPUS PRICED · 1,992 PROVIDER QUOTES · PER GPU PER HOUR · SNAPSHOT 2026-08-23T22:42:15.889486+00:00